Section 3 ME/AE
Name | Midterm Raw Score (out of 110) | Midterm (out of 35) |
วิษณุพงษ์ | 23 | 7.32 |
ฟิล์ม | 66 | 21.00 |
เกม | 84 | 26.73 |
น้ำมน | 89 | 28.32 |
เต้ย | 81 | 25.77 |
นัน | 85 | 27.05 |
เอื้อ | 74 | 23.55 |
นิด | 80 | 25.45 |
ทิว | 98 | 31.18 |
นน | 71 | 22.59 |
นิ้ง | 93 | 29.59 |
เป้อ | 85 | 27.05 |
อาร์ท | 67 | 21.32 |
ป๋วย | 90 | 28.64 |
ดา | 89 | 28.32 |
แอ้ | 86 | 27.36 |
Cheewan Aroonsaengmanee | 91 | 28.95 |
Kritsanasak Harirakpaiboon | 87 | 27.68 |
Sarunpakan Udomsaktragool | 88 | 28.00 |
Pavit Yampien | 96 | 30.55 |
Chanikaan Maneesai | 90 | 28.64 |
Section 20 MHE
Name | Midterm Raw Score (out of 110) | Midterm (out of 35) |
กฤติธี | 50 | 15.91 |
กิตติพงศ์ | 45 | 14.32 |
จิตวัฒนา | 75 | 23.86 |
ชัญญา | 46 | 14.64 |
ณัฐวัตร | 51 | 16.23 |
เทพณรงค์ | 39 | 12.41 |
เทิดพงศ์ | 54 | 17.18 |
ธนาวุฒิ | 43 | 13.68 |
ธัชพงศ์ | 66 | 21.00 |
พงศ์พันธุ์ | 74 | 23.55 |
พรเทพ | 23 | 7.32 |
พิเชษฐ | 30 | 9.55 |
พิเชษฐ์ | 74 | 23.55 |
วรยุทธ | 40 | 12.73 |
วรัท | 24 | 7.64 |
วิสาร | 30 | 9.55 |
วีระวัฒน์ | 25 | 7.95 |
สรรพสิทธิ์ | 30 | 9.55 |
สุรศักดิ์ | 24 | 7.64 |
กฤตภาส | 59 | 18.77 |
นัชชา | 51 | 16.23 |
อัฐพร | 76 | 24.18 |
สไบทิพย์ | 68 | 21.64 |
ศรารัตน์ | 72 | 22.91 |
กริช | 66 | 21.00 |
กุลศิริ | 79 | 25.14 |
จักรี | 68 | 21.64 |
จิรนันท์ | 54 | 17.18 |
ชยพล | 92 | 29.27 |
ฐาปกรณ์ | 49 | 15.59 |
ธัญพร | 32 | 10.18 |
นรภัทร | 65 | 20.68 |
นันทนิธี | 53 | 16.86 |
ปฏิพัฒน์ | 51 | 16.23 |
พงศ์ธร | 74 | 23.55 |
เพรียวพันธุ์ | 68 | 21.64 |
รัชนาวรรณ | 85 | 27.05 |
วรินดา | 0 | 0.00 |
วิสิทธิ์ | 65 | 20.68 |
ศิวพจน์ | 64 | 20.36 |
สิทธิชัย | 50 | 15.91 |
สุวิชชา | 74 | 23.55 |
โสภณ | 57 | 18.14 |
อัยการ | 77 | 24.50 |
Section 71 IT
Name | Midterm Raw Score (out of 110) | Midterm (out of 35) |
ธีรวัจน์ | 38 | 12.09 |
นพรุจ | 32 | 10.18 |
นารี | 41 | 13.05 |
พงษ์ธวัช | 67 | 21.32 |
พัชรพิมพ์ | 49 | 15.59 |
จิรวัฒน์ | 45 | 14.32 |
ชาตรี | 44 | 14.00 |
ชัชชิษณุ | 85 | 27.05 |
ญานิกา | 32 | 10.18 |
ดารณีรัตน์ | 44 | 14.00 |
บัณทัต | 32 | 10.18 |
เพ็ญพัชร | 50 | 15.91 |
มนัสวี | 28 | 8.91 |
วุฒิชัย | 66 | 21.00 |
อลงกรณ์ | 41 | 13.05 |
จิราพรรณ์ | 41 | 13.05 |
ณัฐวัฒน์ | 0 | 0.00 |
ธีรพล | 51 | 16.23 |
นนทวรรณ | 36 | 11.45 |
พราวนภา | 27 | 8.59 |
พิจาริณี | 32 | 10.18 |
วารุณี | 35 | 11.14 |
สุบิน | 35 | 11.14 |
ทรงสิทธิ์ | 35 | 11.14 |
พลอยไพลิน | 48 | 15.27 |
พิมพ์ศิริ | 43 | 13.68 |
รัชฎาพร | 19 | 6.05 |
วิลัยพร | 54 | 17.18 |
สิทธิพงษ์ | 38 | 12.09 |
สุทธิรักษ์ | 44 | 14.00 |
เสฏฐวุฒิ | 90 | 28.64 |
Section 72 IT/IM
Name | Midterm Raw Score (out of 110) | Midterm (out of 35) |
เมริสา | 39 | 12.41 |
ศิวรักษ์ | 29 | 9.23 |
เสาวลักษณ์ | 42 | 13.36 |
กรินทร์ | 51 | 16.23 |
เจนจิรา | 45 | 14.32 |
ภูเบศ | 53 | 16.86 |
วรภาส | 57 | 18.14 |
สุนิศา | 31 | 9.86 |
สุวิชา | 43 | 13.68 |
โสภณ | 33 | 10.50 |
ดรุชล | 53 | 16.86 |
นริพัฒน์ | 55 | 17.50 |
พัชรา | 50 | 15.91 |
พูนศักดิ์ | 55 | 17.50 |
วราภรณ์ | 64 | 20.36 |
วรากรณ์ | 67 | 21.32 |
อนันต์ | 35 | 11.14 |
กฤษฎา | 32 | 10.18 |
กิตติธร | 44 | 14.00 |
พัชรวุฒิ | 57 | 18.14 |
ภานุวัตร | 75 | 23.86 |
รัตนมน | 38 | 12.09 |
ลักษิกา | 69 | 21.95 |
ศฤงคาร | 37 | 11.77 |
ศิรวิทย์ | 52 | 16.55 |
สุติวัฒน์ | 47 | 14.95 |
Sudarat Annak | 39 | 12.41 |
Supatra Udatom | 65 | 20.68 |
Palida Sangwaraporn | 54 | 17.18 |
Suparat Yomha | 36 | 11.45 |
Kwanchanok Srisuk | 49 | 15.59 |
Kamonchanok Sripocharoenkij | 45 | 14.32 |
Yonlada A-kas | 40 | 12.73 |
Poonyaporn Yumuang | 28 | 8.91 |
Tuangporn Ritcharoen | 33 | 10.50 |
Ajjima Amornpatchara | 77 | 24.50 |
Wannisa Chantayom | 30 | 9.55 |
Wannarat Singhwirat | 43 | 13.68 |
Komkwan Maneechote | 35 | 11.14 |
Orrawan Singhasanee | 44 | 14.00 |
Chayanis Kunipakorn | 46 | 14.64 |